Thumb img 0435 #1 - Serge Deschênes Imprimer
Fiche: 0-5-0 (#17)

Composition de l'équipe

Date Heure Tapis Adversaire Résultat
22 octobre 15:43 1 #2 - Lévis Dufour 8-26
29 octobre 16:07 1 #4 - Gilles Moreau 19-20
5 novembre 19:00 5 #18 - Jacques Ouellet 16-26
12 novembre 19:00 4 #17 - Gaétan Gagné 16-25
19 novembre 19:00 4 #16 - Alain Martel 5-26
26 novembre 19:00 6 #15 - Gérard Paradis N/D
3 décembre 19:00 1 #14 - Lise Beaudin N/D
10 décembre 19:00 2 #13 - Pascal Turcotte N/D
7 janvier 19:00 6 #12 - Yves Hamel N/D
14 janvier 19:00 2 #11 - Bernard Desbiens N/D
21 janvier 19:00 5 #10 - Marlène Bouchard N/D
28 janvier 19:00 4 #9 - Monique Lirette N/D
4 février 19:00 2 #8 - Gina Imbeault N/D
11 février 19:00 8 #7 - Nicole Hovington N/D
18 février 19:00 9 #6 - Steeve Imbeault N/D
25 février 19:00 8 #5 - Donat Desbiens N/D
11 mars 19:00 9 #3 - Suzanne Imbeault N/D
18 mars 19:00 7 #2 - Lévis Dufour N/D
25 mars 19:00 8 #18 - Jacques Ouellet N/D
1 avril 19:00 1 #17 - Gaétan Gagné N/D
8 avril 19:00 2 #16 - Alain Martel N/D
15 avril 19:00 1 #15 - Gérard Paradis N/D
22 avril 20:00 7 #4 - Gilles Moreau N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
22 octobre - 22 avril 10 2 8 0 2 64 123 -59
Total 10 2 8 0 2 64 123 -59