Thumb 12ff04a9 34fe 4d68 871d 1f9a5968093b #7 - Nicole Hovington Imprimer
Fiche: 3-2-1 (#7)

Composition de l'équipe

Date Heure Tapis Adversaire Résultat
22 octobre 15:49 4 #8 - Gina Imbeault 26-18
29 octobre 16:10 3 #5 - Donat Desbiens 17-17
5 novembre 19:00 4 #12 - Yves Hamel 22-14
12 novembre 19:00 6 #10 - Marlène Bouchard 26-13
19 novembre 19:00 9 #8 - Gina Imbeault 4-26
26 novembre 19:00 2 #6 - Steeve Imbeault 22-23
3 décembre 19:00 5 #4 - Gilles Moreau N/D
10 décembre 19:00 3 #2 - Lévis Dufour N/D
7 janvier 19:00 7 #17 - Gaétan Gagné N/D
14 janvier 19:00 8 #15 - Gérard Paradis N/D
21 janvier 19:00 4 #13 - Pascal Turcotte N/D
28 janvier 19:00 9 #11 - Bernard Desbiens N/D
4 février 19:00 3 #9 - Monique Lirette N/D
11 février 19:00 8 #1 - Serge Deschênes N/D
18 février 19:00 7 #5 - Donat Desbiens N/D
25 février 19:00 1 #3 - Suzanne Imbeault N/D
11 mars 19:00 5 #16 - Alain Martel N/D
18 mars 19:00 3 #14 - Lise Beaudin N/D
25 mars 19:00 1 #12 - Yves Hamel N/D
1 avril 19:00 2 #10 - Marlène Bouchard N/D
8 avril 19:00 7 #8 - Gina Imbeault N/D
15 avril 19:00 5 #6 - Steeve Imbeault N/D
22 avril 20:00 6 #18 - Jacques Ouellet N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
22 octobre - 22 avril 12 7 5 0 10 117 111 +6
Total 12 7 5 0 10 117 111 +6