Thumb 818e91c6 f868 496a 898a 9a1609ef78a7 #9 - Monique Lirette Imprimer
Fiche: 2-3-1 (#12)

Composition de l'équipe

Date Heure Tapis Adversaire Résultat
22 octobre 15:50 5 #10 - Marlène Bouchard 26-17
29 octobre 16:11 5 #13 - Pascal Turcotte 21-26
5 novembre 19:00 1 #10 - Marlène Bouchard 26-12
12 novembre 19:00 7 #8 - Gina Imbeault 11-26
19 novembre 19:00 5 #6 - Steeve Imbeault 21-26
26 novembre 19:00 3 #4 - Gilles Moreau 17-17
3 décembre 19:00 9 #2 - Lévis Dufour N/D
10 décembre 19:00 6 #17 - Gaétan Gagné N/D
7 janvier 19:00 2 #15 - Gérard Paradis N/D
14 janvier 19:00 1 #13 - Pascal Turcotte N/D
21 janvier 19:00 8 #11 - Bernard Desbiens N/D
28 janvier 19:00 4 #1 - Serge Deschênes N/D
4 février 19:00 3 #7 - Nicole Hovington N/D
11 février 19:00 6 #5 - Donat Desbiens N/D
18 février 19:00 5 #3 - Suzanne Imbeault N/D
25 février 19:00 9 #18 - Jacques Ouellet N/D
11 mars 19:00 4 #14 - Lise Beaudin N/D
18 mars 19:00 2 #12 - Yves Hamel N/D
25 mars 19:00 7 #10 - Marlène Bouchard N/D
1 avril 19:00 6 #8 - Gina Imbeault N/D
8 avril 19:00 8 #6 - Steeve Imbeault N/D
15 avril 19:00 2 #4 - Gilles Moreau N/D
22 avril 20:00 8 #16 - Alain Martel N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
22 octobre - 22 avril 12 5 7 0 7 122 124 -2
Total 12 5 7 0 7 122 124 -2