#15 - Gérard Paradis
Fiche:
4-1-0 (#4)
Date | Heure | Tapis | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
22 octobre | 15:52 | 8 | #16 - Alain Martel | 26-18 |
29 octobre | 16:10 | 2 | #3 - Suzanne Imbeault | 25-23 |
5 novembre | 19:00 | 9 | #4 - Gilles Moreau | 26-9 |
12 novembre | 19:00 | 2 | #2 - Lévis Dufour | 15-24 |
19 novembre | 19:00 | 1 | #17 - Gaétan Gagné | 24-18 |
26 novembre | 19:00 | 6 | #1 - Serge Deschênes | N/D |
3 décembre | 19:00 | 7 | #13 - Pascal Turcotte | N/D |
10 décembre | 19:00 | 5 | #11 - Bernard Desbiens | N/D |
7 janvier | 19:00 | 2 | #9 - Monique Lirette | N/D |
14 janvier | 19:00 | 8 | #7 - Nicole Hovington | N/D |
21 janvier | 19:00 | 7 | #5 - Donat Desbiens | N/D |
28 janvier | 19:00 | 3 | #3 - Suzanne Imbeault | N/D |
4 février | 19:00 | 4 | #18 - Jacques Ouellet | N/D |
11 février | 19:00 | 1 | #16 - Alain Martel | N/D |
18 février | 19:00 | 6 | #14 - Lise Beaudin | N/D |
25 février | 19:00 | 3 | #12 - Yves Hamel | N/D |
11 mars | 19:00 | 8 | #8 - Gina Imbeault | N/D |
18 mars | 19:00 | 9 | #6 - Steeve Imbeault | N/D |
25 mars | 19:00 | 5 | #4 - Gilles Moreau | N/D |
1 avril | 19:00 | 4 | #2 - Lévis Dufour | N/D |
8 avril | 19:00 | 3 | #17 - Gaétan Gagné | N/D |
15 avril | 19:00 | 1 | #1 - Serge Deschênes | N/D |
22 avril | 20:00 | 4 | #10 - Marlène Bouchard | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 octobre - 22 avril | 10 | 7 | 3 | 0 | 11 | 116 | 92 | +24 |
Total | 10 | 7 | 3 | 0 | 11 | 116 | 92 | +24 |